|
1. Kujawiak Kowal 30 61
2. LTP Lubanie 30 61
3. Sparta Janowiec Wielkopolski 30 58
4. Ziemowit Osięciny 30 58
5. Brzysko-Rol Brzyskorzystewko 30 52
6. Jagiellonka Nieszawa 30 47
7. Piast Kołodziejewo/Unia II Janikowo 30 46
8. Pałuczanka Żnin 30 43
9. Piast Złotniki Kujawskie 30 40
10. Noteć Łabiszyn 30 40
11. Dąb Barcin 30 37
12. Szubinianka Szubin 30 37
13. Kujawianka Izbica Kujawska 30 30
14. MGKS Lubraniec 30 27
15. Noteć Inowrocław 30 23
16. Unia Gniewkowo 30 18
Baraże o udział w IV lidze,
grupa: kujawsko-pomorska
Pomorzanin Toruń 1-3 LTP Lubanie 17 czerwca 2007 r
Błażkiewicz 48 - Gawrysiak
22, 31, Jonatowski 73
LTP Lubanie 4-2 Pomorzanin Toruń 23 czerwca 2007 r.
Mucha 31, 66, P.Kranc 81,
Stefaniak 88 - Wójcik 6, Chełczyński 55 |