Gminny Ośrodek Kultury
Gminne ABC
Podział administracyjny
Urząd i Rada Gminy
Oświata
Kultura i sport
Zdrowie i opieka
Bezpieczeństwo
Tłocznia Gazu "Gąbinek"
Historia i zabytki
Fotogalerie/Panoramy
BiP
Poradnik Interesanta
e-poczta
Z ostatniej chwili




LTP - kadra, rozgrywki i inne
IV liga - sezon 2007/2008 - runda jesienna

Tu znajdziesz zdjęcia


Bramki w rundzie jesiennej
Marcin Zapiec - 10
Radosław Gawrysiak - 6
Patryk Kranc - 5
Piotr Olszewski - 3
Arkadiusz Jonatowski - 2
Łukasz Malinowski - 1



Kolejka 15 - 3/4 listopada
Zawisza Bydgoszcz  0-0   Pogoń Mogilno
Olimpia Grudziądz 
1-1  Legia Chełmża
Notecianka Pakość 
4-0  Sparta Brodnica

LTP Lubanie - Włocłavia Włocławek 2:4 (0:0)
foto z meczu

Goplania Inowrocław  2-0  Kujawiak Kowal
Lech Rypin 
2-3  Mień Lipno
Sadownik Waganiec 
1-0  Gwiazda Bydgoszcz
Unia Solec Kujawski 
0-3  Chemik Bydgoszcz

1.   Chemik Bydgoszcz 15 33 22-9  
2.   Olimpia Grudziądz 15 31 35-8  
3.   Legia Chełmża 15 28 22-18  
4.   Zawisza Bydgoszcz 15 28 27-8  
5.   Goplania Inowrocław 15 28 32-18  
6.   Mień Lipno 15 27 27-18  
7.    Włocłavia Włocławek 15 22 27-27  
8.   Gwiazda Bydgoszcz 15 20 32-22  
9.   Lech Rypin 15 19 22-26  
10.   Pogoń Mogilno 15 18 17-15  
11.   Notecianka Pakość 15 18 25-31  
12.   Kujawiak Kowal 15 16 23-34  
13.   LTP Lubanie 15 15 27-33  
14.   Unia Solec Kujawski 15 11 17-40  
15.   Sadownik Waganiec 15 9 9-33  
16.   Sparta Brodnica 15 8 9-33  



Kolejka 14 - 27/28 października
Włocłavia Włocławek  3-2  Unia Solec Kujawski
Chemik Bydgoszcz 
2-0   Sadownik Waganiec
Gwiazda Bydgoszcz 
5-1  Lech Rypin
Mień Lipno 
1-3  Goplania Inowrocław
Kujawiak Kowal 
1-1   Notecianka Pakość
Sparta Brodnica 
0-3  Olimpia Grudziądz
Legia Chełmża
 2-2  Zawisza Bydgoszcz

Pogoń Mogilno - LTP Lubanie  0:1 (0:1)
Piotr Olszewski - 38

 

1.   Chemik Bydgoszcz 14 30 19-9  
2.   Olimpia Grudziądz 14 30 35-8  
3.   Zawisza Bydgoszcz 14 27 27-8  
4.   Legia Chełmża 14 27 22-18  
5.   Goplania Inowrocław 14 25 30-18  
6.   Mień Lipno 14 24 24-16  
7.   Gwiazda Bydgoszcz 14 20 32-21  
8.   Lech Rypin 14 19 20-23  
9.    Włocłavia Włocławek 14 19 23-25  
10.   Pogoń Mogilno 14 17 17-15  
11.   Kujawiak Kowal 14 16 23-32  
12.   LTP Lubanie 14 15 25-29  
13.   Notecianka Pakość 14 15 21-31  
14.   Unia Solec Kujawski 14 11 17-37  
15.   Sparta Brodnica 14 8 9-29  
16.   Sadownik Waganiec 14 6 8-33  



Kolejka 13 - 20 października
Pogoń Mogilno  1:1  Włocłavia Włocławek   

LTP Lubanie - Legia Chełmża  1:3
Marcin Zapiec - 55 (k)

Zawisza Bydgoszcz 3:0 Sparta Brodnica
Olimpia Grudziądz
6:1 Kujawiak Kowal 
Notecianka Pakość
3:1 Mień Lipno
Goplania Inowrocław
2:1 Gwiazda Bydgoszcz 
Lech Rypin
2:2 Chemik Bydgoszcz 
Sadownik Waganiec 
0:2 Unia Solec Kujawski

1.   Chemik Bydgoszcz 13 27 17-9  
2.   Olimpia Grudziądz 13 27 31-8  
3.   Zawisza Bydgoszcz 13 26 25-6  
4.   Legia Chełmża 13 26 20-16  
5.   Mień Lipno 13 24 23-13  
6.   Goplania Inowrocław 13 22 27-17  
7.   Lech Rypin 13 19 19-18  
8.   Pogoń Mogilno 13 17 17-14  
9.   Gwiazda Bydgoszcz 13 17 27-20  
10.    Włocłavia Włocławek 13 16 20-23  
11.   Kujawiak Kowal 13 15 22-31  
12.   Notecianka Pakość 13 14 20-30  
13.   LTP Lubanie 13 12 24-29  
14.   Unia Solec Kujawski 13 11 15-34  
15.   Sparta Brodnica 13 8 9-25  
16.   Sadownik Waganiec 13 6 8-31  



Kolejka 12 - 13 października

Włocłavia Włocławek -  Sadownik Waganiec  1-1
Unia Solec Kujawski -  Lech Rypin 
3-1
Chemik Bydgoszcz -  Goplania Inowrocław  
3-1
Gwiazda Bydgoszcz - Notecianka Pakość  
3-2
Mień Lipno -  Olimpia Grudziądz
1-1
Kujawiak Kowal - Zawisza Bydgoszcz
0-3 (wo)
Legia Chełmża -  Pogoń Mogilno  1-1

Sparta Brodnica - LTP Lubanie  0:3 (0:2)
Samobójcza, Marcin Zapiec i Patryk Kranc
foto z meczu

1.   Chemik Bydgoszcz 12 26 15-7  
2.   Olimpia Grudziądz 12 24 25-7  
3.   Mień Lipno 12 24 22-10  
4.   Zawisza Bydgoszcz 12 23 22-6  
5.   Legia Chełmża 12 23 17-15  
6.   Goplania Inowrocław 12 19 25-16  
7.   Lech Rypin 12 18 17-16  
8.   Gwiazda Bydgoszcz 12 17 26-18  
9.   Pogoń Mogilno 12 16 16-13  
10.    Włocłavia Włocławek 12 15 19-22  
11.   Kujawiak Kowal 12 15 21-25  
12.   LTP Lubanie 12 12 23-26  
13.   Notecianka Pakość 12 11 17-29  
14.   Sparta Brodnica 12 8 9-22  
15.   Unia Solec Kujawski 12 8 13-34  
16.   Sadownik Waganiec 12 6 8-29  


 

Kolejka 11 - 6/7 października
Legia Chełmża - Włocłavia Włocławek  2:1
Pogoń Mogilno - Sparta Brodnica 
2:1

LTP Lubanie - Kujawiak/Lumac Kowal  1:2 (0:0)
Patryk Kranc 55, Radosław Wuciński 77, 79
foto z meczu

Zawisza Bydgoszcz -  Mień Lipno 1:1
Olimpia Grudziądz - Gwiazda Bydgoszcz
3:1
Notecianka Pakość  -  Chemik Bydgoszcz 
0:0
Goplania Inowrocław - Unia Solec Kujawski 
4:0
Lech Rypin - Sadownik Waganiec
1:0

1.   Mień Lipno 11 23 21-9  
2.   Chemik Bydgoszcz 11 23 12-6  
3.   Olimpia Grudziądz 11 23 24-6  
4.   Legia Chełmża 11 22 16-14  
5.   Zawisza Bydgoszcz 11 20 19-6  
6.   Goplania Inowrocław 11 19 24-13  
7.   Lech Rypin 11 18 16-13  
8.   Kujawiak Kowal 11 15 21-22  
9.   Pogoń Mogilno 11 15 15-12  
10.   Gwiazda Bydgoszcz 11 14 23-16  
11.    Włocłavia Włocławek 11 14 18-21  
12.   Notecianka Pakość 11 11 15-26  
13.   LTP Lubanie 11 9 20-26  
14.   Sparta Brodnica 11 8 9-19  
15.   Sadownik Waganiec 11 5 7-28  
16.   Unia Solec Kujawski 11 5 10-33  



10 kolejka - 29 września 2007
Włocłavia Włocławek - Lech Rypin
0:2
Sadownik Waganiec - Goplania Inowrocław
0:4
Unia Solec Kujawski - Notecianka Pakość
2:5
Chemik Bydgoszcz - Olimpia Grudziądz
1:0
Gwiazda Bydgoszcz - Zawisza Bydgoszcz
1:2

Mień Lipno - LTP Lubanie 1:2 (1:0)
Suliński 29 - Zapiec 72, P. Kranc 87
foto z meczu

Kujawiak Kowal - Pogoń Mogilno 2:0
Sparta Brodnica - Legia Chełmża 
0:1

1.   Mień Lipno 10 22 20-8  
2.   Chemik Bydgoszcz 10 22 12-6  
3.   Olimpia Grudziądz 10 20 21-5  
4.   Zawisza Bydgoszcz 10 19 18-5  
5.   Legia Chełmża 10 19 14-13  
6.   Goplania Inowrocław 10 16 20-13  
7.   Lech Rypin 10 15 15-13  
8.   Gwiazda Bydgoszcz 10 14 22-13  
9.    Włocłavia Włocławek 10 14 17-19  
10.   Kujawiak Kowal 10 12 19-21  
11.   Pogoń Mogilno 10 12 13-11  
12.   Notecianka Pakość 10 10 15-26  
13.   LTP  Lubanie 10 9 19-24  
14.   Sparta Brodnica 10 8 8-17  
15.   Unia Solec Kujawski 10 5 10-29  
16.   Sadownik Waganiec 10 5 7-27  



9 kolejka - 22 września 2007
Sparta Brodnica - Włocłavia Włocławek 2-3
Legia Chełmża - Kujawiak Kowal  2-2
Pogoń Mogilno - Mień Lipno  2-0
LTP Lubanie - Gwiazda Bydgoszcz   1-3
Radosław Gawrysiak - 56

Zawisza Bydgoszcz - Chemik Bydgoszcz  0-1
Olimpia Grudziądz - Unia Solec Kujawski  5-0
Notecianka Pakość - Sadownik Waganiec  4-0
Goplania Inowrocław - Lech Rypin  4-3

 

1.   Mień Lipno 9 22 19-6  
2.   Olimpia Grudziądz 9 20 21-4  
3.   Chemik Bydgoszcz 9 19 11-6  
4.   Zawisza Bydgoszcz 9 16 16-4  
5.   Legia Chełmża 9 16 13-13  
6.   Gwiazda Bydgoszcz 9 14 21-11  
7.    Włocłavia Włocławek 9 14 17-17  
8.   Goplania Inowrocław 9 13 16-13  
9.   Lech Rypin 9 12 13-13  
10.   Pogoń Mogilno 9 12 13-9  
11.   Kujawiak Kowal 9 9 17-21  
12.   Sparta Brodnica 9 8 8-16  
13.   Notecianka Pakość 9 7 10-24  
14.   LTP Lubanie 9 6 17-23  
15.   Unia Solec Kujawski 9 5 8-24  
16.   Sadownik Waganiec 9 5 7-23  


 

8 kolejka - 15/16 września 2007
Włocłavia Włocławek - Goplania Inowrocław 2:1
Lech Rypin - Notecianka Pakość  3:0
Sadownik Waganiec - Olimpia Grudziądz 0:4
Unia Solec Kujawski - Zawisza Bydgoszcz  0:3
Chemik Bydgoszcz - LTP Lubanie  3:1
Marcin Zapiec - 80, k

Gwiazda Bydgoszcz - Pogoń Mogilno  1:1
Mień Lipno - Legia Chełmża  4:0
Kujawiak Kowal - Sparta Brodnica  1:1

1.   Mień Lipno 8 22 19-4  
2.   Olimpia Grudziądz 8 17 16-4  
3.   Zawisza Bydgoszcz 8 16 16-3  
4.   Chemik Bydgoszcz 8 16 10-6  
5.   Legia Chełmża 8 15 11-11  
6.   Lech Rypin 8 12 10-9  
7.   Gwiazda Bydgoszcz 8 11 18-10  
8.    Włocłavia Włocławek 8 11 14-15  
9.   Goplania Inowrocław 8 10 12-10  
10.   Pogoń Mogilno 8 9 11-9  
11.   Sparta Brodnica 8 8 6-13  
12.   Kujawiak Kowal 8 8 15-19  
13.   LTP Lubanie 8 6 16-20  
14.   Unia Solec Kujawski 8 5 8-19  
15.   Sadownik Waganiec 8 5 7-19  
16.   Notecianka Pakość 8 4 6-24  


 

7 kolejka - 8/9 września 2007
Kujawiak Kowal - Włocłavia Włocławek 2:5
Sparta Brodnica - Mień Lipno  0:2
Legia Chełmża - Gwiazda Bydgoszcz 2:1
Pogoń Mogilno - Chemik Bydgoszcz  1:2
LTP Lubanie - Unia Solec Kujawski  1:3
Patryk Kranc - 90

Zawisza Bydgoszcz - Sadownik Waganiec  3:0
Olimpia Grudziądz - Lech Rypin  1:0
Notecianka Pakość - Goplania Inowrocław  1:1

 

1.   Mień Lipno 7 19 15-4  
2.   Legia Chełmża 7 15 11-7  
3.   Olimpia Grudziądz 7 14 12-4  
4.   Zawisza Bydgoszcz 7 13 13-3  
5.   Chemik Bydgoszcz 7 13 7-5  
6.   Gwiazda Bydgoszcz 7 10 17-9  
7.   Goplania Inowrocław 7 10 11-8  
8.   Lech Rypin 7 9 7-9  
9.   Pogoń Mogilno 7 8 10-8  
10.    Włocłavia Włocławek 7 8 12-14  
11.   Kujawiak Kowal 7 7 14-18  
12.   Sparta Brodnica 7 7 5-12  
13.   LTP Lubanie 7 6 15-17  
14.   Unia Solec Kujawski 7 5 8-16  
15.   Sadownik Waganiec 7 5 7-15  
16.   Notecianka Pakość 7 4 6-21  


 

6 kolejka - 5 września 2007
Włocłavia Włocławek - Notecianka Pakość  3:1
Goplania Inowrocław - Olimpia Grudziądz  1:1
Lech Rypin - Zawisza Bydgoszcz  0:0
Mień Lipno - Kujawiak Kowal  2:0
Unia Solec Kujawski - Pogoń Mogilno 0:0
Chemik Bydgoszcz - Legia Chełmża 1:0
Gwiazda Bydgoszcz - Sparta Brodnica 4:0
Sadownik Waganiec - LTP Lubanie  2:2 (2:0)
1:0 - Łukasz Różański (2), 2:0 - Damian Grzędzicki (40),

2:1 - Arkadiusz Jonatowski (73), 2:2 - Radosław Gawrysiak (88)

 

1.   Mień Lipno 6 16 13-4  
2.   Legia Chełmża 6 12 9-6  
3.   Olimpia Grudziądz 6 11 11-4  
4.   Chemik Bydgoszcz 6 10 5-4  
5.   Zawisza  Bydgoszcz 6 10 10-3  
6.   Gwiazda Bydgoszcz 6 10 16-7  
7.   Goplania Inowrocław 6 9 10-7  
8.   Lech Rypin 6 9 7-8  
9.   Pogoń Mogilno 6 8 9-6  
10.   Kujawiak Kowal 6 7 12-13  
11.   Sparta Brodnica 6 7 5-10  
12.   LTP Lubanie 6 6 14-14  
13.   Sadownik Waganiec 6 5 7-12  
     Włocłavia Włocławek 6 5 7-12  
15.   Notecianka Pakość 6 3 5-20  
16.   Unia Solec Kujawski 6 2 5-15  



5 kolejka - 1/2 września 2007
Mień Lipno - Włocłavia Włocławek  2:2
Kujawiak Kowal - Gwiazda Bydgoszcz  0:6
Sparta Brodnica - Chemik Bydgoszcz  1:0
Legia Chełmża - Unia Solec Kujawski  3:1
Pogoń Mogilno - Sadownik Waganiec  3:1
Zawisza Bydgoszcz - Goplania Inowrocław  0:0
Olimpia Grudziądz - Notecianka Pakość  0:1 (!!!)
LTP Lubanie - Lech Rypin  3:3  (2:1)
1:0 - Arkadiusz Jonatowski (5), 1:1 - Paweł Kukowski (33), 2:1 - Radosław Gawrysiak (41),
2:2 - Damian Narodzonek (48), 3:2 - Radosław Gawrysiak (71), 3:3 - Paweł Kukowski (78)

LTP:  Marcin Kujawa, Dawid Cieślak (66, Łukasz Kranc), Przemysław Trzciński, Piotr Olszewski,
Sebastian Przeździęk, Arkadiusz Jonatowski (72, Dariusz Kurtys), Łukasz Malinowski,
Mateusz Piekarski, Marcin Tulimowski
(87, Krystian Urbański), Radosław Gawrysiak,
Marcin Zapiec
(79, Patryk Kranc)

Lech: Łukasz Anuszewski, Marcin Kamiński, Maciej Grzybowski, Paweł Waleszczyk,
Bartosz Sobierajski, Damian Narodzonek (77, Przemysław Tyburski), Piotr Buchalski,
Mirosław Ratkowski, (74, Radosław Fodrowski), Mateusz Dobek, Paweł Kukowski,
Paul Landry Gorogo
(66, Mariusz Raczkowski)
 

1.   Mień Lipno 5 13 11-4  
2.   Legia Chełmża 5 12 9-5  
3.   Olimpia Grudziądz 5 10 10-3  
4.   Zawisza Bydgoszcz 5 9 10-3  
5.   Goplania Inowrocław 5 8 9-6  
6.   Lech Rypin 5 8 7-8  
7.   Chemik Bydgoszcz 5 7 4-4  
8.   Gwiazda Bydgoszcz 5 7 12-7  
9.   Sparta Brodnica 5 7 5-6  
10.   Pogoń Mogilno 5 7 9-6  
11.   Kujawiak Kowal 5 7 12-11  
12.   LTP Lubanie 5 5 12-12  
13.   Sadownik Waganiec 5 4 5-10  
14.   Notecianka Pakość 5 3 4-17  
15.    Włocłavia Włocławek 5 2 4-11  
16.   Unia Solec Kujawski 5 1 5-15  



4 kolejka - 25/26 sierpnia 2007
Włocłavia Włocławek - Olimpia Grudziądz  0:4
Notecianka Pakość - Zawisza Bydgoszcz  1:6
Gwiazda Bydgoszcz - Mień Lipno  1:2
Lech Rypin - Pogoń Mogilno  1:0
Sadownik Waganiec - Legia Chełmża  0:2
Unia Solec Kujawski - Sparta Brodnica  1:2
Chemik Bydgoszcz - Kujawiak Kowal  2:0
Goplania Inowrocław - LTP Lubanie 4:2
Piotr Olszewski -36, Marcin Zapiec - 86, k

1.   Mień Lipno 4 12 9-2  
2.   Olimpia Grudziądz 4 10 10-2  
3.   Legia Chełmża 4 9 6-4  
4.   Zawisza Bydgoszcz 4 8 10-3  
5.   Kujawiak Kowal 4 7 12-5  
6.   Chemik Bydgoszcz 4 7 4-3  
7.   Goplania Inowrocław 4 7 9-6  
8.   Lech Rypin 4 7 4-5  
9.   Sadownik Waganiec 4 7 4-7